FULL DE REGISTRE DE DADES DEL TEMPS ATMOSFÈRIC LLOC: ESCOLA SEAT ANY : 2011 MES :JUNY | ||||||||||
Dia | Hora | Temperatura Ara Mx Mín | Pressió (mb) Atmosfèrica | Humitat % | Vent Força Direc | Nuvolositat | Precipita- cions(l/m2 ) | |||
3 | 9 | 17 | 26 | 17 | 1.024 | 72% | 3 | NE | Clarianes | 26 |
6 | 9 | 19 | 25 | 18 | 1.016 | 79% | 2 | SO | Clarianes | 10 |
7 | 9 | 21 | 26 | 12 | 1.014 | 79% | 2 | SE | Cobert | 0 |
8 | 9 | 16 | 25 | 11 | 1.015 | 95% | 1 | NO | Cobert | 100 |
14 | 9 | 21 | 28 | 11 | 1.023 | 81% | 0 | SE | Serè | 41 |
15 | 9 | 22 | 30 | 21 | 1024 | 73% | 1 | SO | Serè | 0 |
16 | 9 | 22 | 31 | 21 | 1024 | 63% | 1 | SE | Serè | 0 |
17 | 9 | 22 | 28 | 22 | 1024 | 78% | 2 | N | Serè | 0 |
20 | 9 | 23 | 31 | 21 | 1026 | 80% | 2 | SE | Cobert | 0 |
21 | 9 | 2 | 28 | 18 | 1026 | 79% | 1 | N | Serè | 0 |
TEMPERATURA MITJANA:
TOTAL PLUGES: