FULL DE REGISTRE DE DADES DEL TEMPS ATMOSFÈRIC LLOC: ESCOLA SEAT ANY : 2011 MES : FEBRER | ||||||||||
Dia | Hora | Temperatura Ara Mx Mín | Pressió (mb) Atmosfèrica | Humitat % | Vent Força Direc | Nuvolositat | Precipita- cions(l/m2 ) | |||
1 | 9 | 9 | 12 | 7 | 1024 | 66 | NO | 1 | SERÈ | 3 |
2 | 9 | 7 | 12 | 7 | 1025 | 55 | SO | 1 | SERÈ | inapreciable |
3 | 9 | 8 | 13 | 7 | 1028 | 59 | NO | 1 | SERÈ | 0 |
4 | 9 | 9 | 12 | 7 | 1025 | 70 | E | 2 | SERÈ | 1 |
7 | 9 | 11 | 17 | 8 | 1032 | 85 | SE | 1 | COBERT | 0 |
8 | 9 | 9 | 13 | 0 | 1029 | 80 | SO | 2 | COBERT | 0 |
9 | 9 | 7 | 13 | 7 | 1027 | 81 | SO | 1 | SERÈ | 0 |
10 | 9 | 9 | 14 | 8 | 1027 | 84 | O | 1 | SERÈ | 0 |
11 | 9 | 12 | 13 | 8 | 1028 | 74 | S | 1 | COBERT | 0 |
14 | 9 | 11 | 14 | 8 | 1013 | 75 | E | 1 | COBERT | 0 |
15 | 9 | 10 | 13 | 9 | 1011 | 60 | SO | 1 | COBERT | 1 |
16 | 9 | 9 | 13 | 9 | 1006 | 71 | O | 2 | SERÈ | 1'5 |
17 | 9 | 11 | 14 | 10 | 1000 | 83 | O | 1 | COBERT | 1 |
18 | 9 | 9 | 13 | 8 | 1005 | 74 | O | 2 | SERÈ | 21'5 |
21 | 9 | 10 | 17 | 9 | 1020 | 82 | s | 2 | serè | 1 |
22 | 9 | 13 | 18 | 10 | 1005 | 68 | E | 1 | SERÈ | 0 |
23 | 9 | 11 | 17 | 10 | 1022 | 82 | S | 1 | SERÈ | 0 |
24 | 9 | 12 | 17 | 11 | 1028 | 86 | E | 1 | COBERT | 0 |
25 | 9 | 12 | 17 | 12 | 1029 | 69 | O | 0 | SERÈ | 0 |
28 | 9 | 10 | 17 | 10 | 1022 | 59 | SO | 2 | CLARIANES | 0 |
TEMPERATURA MITJANA:
TOTAL PLUGES: