FULL DE REGISTRE DE DADES DEL TEMPS ATMOSFÈRIC LLOC: ESCOLA SEAT ANY : 2011 MES : GENER | ||||||||||
Dia | Hora | Temperatura Ara Mx Mín | Pressió (mb) Atmosfèrica | Humitat % | Vent Força Direc | Nuvolositat | Precipita- cions(l/m2 ) | |||
7 | 9 | 11 | 13 | 3 | 1017 | 90 | 2 | NE | Cobert | 35 |
10 | 9 | 12 | 17 | 6 | 1024 | 74 | 1 | S | Cobert | Inapreciable |
11 | 9 | 10 | 13 | 3 | 1024 | 68 | 0 | SO | SERÈ | 0 |
12 | 9 | 10 | 16 | 10 | 1027 | 77 | 0 | SE | SERÈ | 0 |
13 | 9 | 10 | 16 | 10 | 1028 | 81 | 1 | S | SERÈ | 0 |
14 | 9 | 11 | 17 | 10 | 1027 | 71 | 1 | S | SERÈ | 0 |
17 | 9 | 11 | 17 | 10 | 1031 | 81 | 1 | O | COBERT | 0 |
18 | 9 | 10 | 14 | 9 | 1031 | 77 | 1 | O | SERÈ | 0 |
19 | 9 | 11 | 15 | 10 | 1030 | 75 | 1 | SE | COBERT | 0 |
20 | 9 | 11 | 14 | 11 | 1027 | 73 | 1 | O | COBERT | 0 |
21 | 9 | 6 | 13 | 6 | 1026 | 35 | 3 | NO | SERÈ | 0 |
24 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1025 | 59 | 1 | O | SERÈ | 0 |
25 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1024 | 65 | E | 0 | SERÈ | 0 |
26 | 9 | 4 | 10 | 4 | 1016 | 68 | O | 1 | SERÈ | 0 |
27 | 9 | 9 | 10 | 4 | 1010 | 68 | NE | 2 | COBERT | 0 |
28 | 9 | 10 | 11 | 10 | 1013 | 70 | NE | 2 | COBERT | 3 |
31 | 9 | 9 | 14 | 7 | 1018 | 78 | NO | 1 | CLARIANES | 25 |
TEMPERATURA MITJANA:
TOTAL PLUGES: