FULL DE REGISTRE DE DADES DEL TEMPS ATMOSFÈRIC LLOC: ESCOLA SEAT ANY : 2010 MES : OCTUBRE | ||||||||||
Dia | Hora | Temperatura Ara Màx Mín | Pressió mb) Atmosfèrica | Humitat % | Vent Direc Força | Nuvolositat | Precipita- cions(l/m2 ) | |||
8 | 9 | 23 | 27 | 23 | 1021 | 75 | NO | 2 | serè | 0 |
13 | 9 | 19 | 24 | 18 | 1012 | 72 | NE | 3 | cobert | 33 |
14 | 9 | 17 | 21 | 17 | 1015 | 75 | NO | 2 | serè | 0 |
15 | 9 | 15 | 21 | 15 | 1017 | 72 | NE | 1 | serè | 0 |
18 | 9 | 13 | 21 | 13 | 1018 | 50% | E | 2 | serè | 0 |
19 | 9 | 12 | 17 | 11 | 1020 | 56% | O | 5 | serè | 0 |
20 | 9 | 12 | 18 | 11 | 1020 | 71% | SE | 1 | serè | 0 |
21 | 9 | 15 | 19 | 12 | 1026 | 75% | N | 1 | clarianes | 0 |
22 | 9 | 15 | 18 | 14 | 1026 | 82% | E | 1 | clarianes | 0 |
25 | 9 | 14 | 21 | 14 | 1017 | 54 | NO | 1 | serè | 0 |
26 | 9 | 11 | 17 | 10 | 1021 | 47 | SE | 3 | serè | 0 |
27 | 9 | 11 | 17 | 11 | 1027 | 63 | E | 1 | serè | 0 |
28 | 9 | 13 | 20 | 11 | 1029 | 66 | O | 0 | cobert | 0 |
29 | 9 | 14 | 20 | 14 | 1024 | 82 | SE | 1 | cobert | 0 |
Temperatura mitjana :