FULL DE REGISTRE DE DADES DEL TEMPS ATMOSFÈRIC LLOC: ESCOLA SEAT ANY : 2010 MES : NOVEMBRE | ||||||||||
Dia | Hora | Temperatura Ara Mx Mín | Pressió (mb) Atmosfèrica | Humitat % | Vent Força Direc | Nuvolositat | Precipita- cions(l/m2 ) | |||
2 | 9 | 16 | 21 | 16 | 1018 | 62 | 1 | E | Cobert | 1 |
3 | 9 | 15 | 21 | 15 | 1024 | 71 | 1 | O | Serè | 0 |
4 | 9 | 15 | 20 | 15 | 1032 | 80 | 0 | SE | Serè | 0 |
5 | 9 | 15 | 21 | 15 | 1034 | 86 | 1 | SE | Serè | 0 |
8 | 9 | 12 | 20 | 11 | 1005 | 60 | 2 | O | Cobert | 2'5 |
9 | 9 | 13 | 15 | 9 | 993 | 72 | 1 | O | Serè | 0 |
10 | 9 | 15 | 17 | 13 | 1002 | 55 | 4 | SE | Clarianes | 0 |
11 | 9 | 11 | 18 | 11 | 1021 | 61 | 3 | O | Serè | 0 |
12 | 9 | 14 | 17 | 9 | 1022 | 67 | 2 | NO | Serè | 0 |
15 | 9 | 15 | 21 | 11 | 1015 | 64 | 4 | E | Clarianes | 0 |
16 | 9 | 13 | 17 | 13 | 1021 | 60 | 4 | SO | Serè | 0 |
17 | 9 | 11 | 17 | 10 | 1014 | 61 | 3 | SO | Clarianes | 0 |
18 | 9 | 11 | 13 | 10 | 1016 | 71 | 4 | N | Serè | 0 |
19 | 9 | 11 | 16 | 10 | 1021 | 71 | 2 | N | Cobert | 0 |
22 | 9 | 10 | 15 | 9 | 1008 | 70 | 3 | SO | Cobert | 2 |
23 | 9 | 15 | 9 | 1012 | 68 | 2 | NE | Serè | 0 | |
24 | 9 | 9 | 13 | 9 | 1015 | 66 | 2 | SO | Serè | 0 |
25 | 9 | 8 | 14 | 7 | 1016 | 72 | 1 | SO | Serè | 0 |
26 | 9 | 7 | 13 | 7 | 1013 | 66 | 1 | O | Serè | 0 |
29 | 9 | 7 | 14 | 7 | 1012 | 63 | 1 | O | Cobert | 2 |
30 | 9 | 10 | 16 | 7 | 1005 | 90 | 2 | NO | Cobert | 5 |
TEMPERATURA MITJANA:
TOTAL PLUGES: