FULL DE REGISTRE DE DADES DEL TEMPS ATMOSFÈRIC LLOC: ESCOLA SEAT ANY : 2010 MES : DESEMBRE | ||||||||||
Dia | Hora | Temperatura Ara Mx Mín | Pressió (mb) Atmosfèrica | Humitat % | Vent Força Direcció | Nuvolositat | Precipita- cions(l/m2 ) | |||
1 | 9 | 9 | 12 | 9 | 1003 | 73 | O | 0 | serè | 1'5 |
2 | 9 | 9 | 14 | 9 | 1011 | 66 | SO | 2 | cobert | 0 |
3 | 9 | 7 | 12 | 6'5 | 1013 | 60 | SO | 1 | clarianes | 0 |
9 | 9 | 15 | 20 | 6 | 1022 | 87 | NE | 1 | cobert | 3 |
10 | 9 | 13 | 18 | 13 | 1032 | 75 | SO | 1 | serè | 1 |
13 | 9 | 10 | 16 | 10 | 1018 | 71 | N | 1 | cobert | 0 |
15 | 9 | 6 | 14 | 6 | 1023 | 56 | O | 1 | serè | 0 |
16 | 9 | 4 | 9 | 4 | 1023 | 46 | so | 2 | serè | 0 |
17 | 9 | 7 | 10 | 5 | 1011 | 60 | s | 2 | cobert | 0 |
21 | 9 | 9 | 14 | 7 | 1011 | 76 | SE | 0 | covert | 0 |
22 | 9 | 9 | 14 | 7 | 1006 | 93 | s | 2 | cobert | 6 |
TEMPERATURA MITJANA:
TOTAL PLUGES: