FULL DE REGISTRE DE DADES DEL TEMPS ATMOSFÈRIC LLOC: ESCOLA SEAT ANY : 2011 MES :ABRIL | ||||||||||
Dia | Hora | Temperatura Ara Mx Mín | Pressió (mb) Atmosfèrica | Humitat % | Vent Força Direc | Nuvolositat | Precipita- cions(l/m2 ) | |||
1 | 9 | 15 | 21 | 15 | 1030 | 82 | 1 | SE | clarianes | 0 |
4 | 9 | 16 | 21 | 14 | 1025 | 80 | 1 | NE | clarianes | 0 |
5 | 9 | 16 | 21 | 16 | 1030 | 82 | 1 | SE | serè | 0 |
6 | 9 | 16 | 21 | 15 | 1030 | 80 | 1 | E | serè | 0 |
7 | 9 | 21 | 15 | 15 | 1032 | 81 | 1 | SE | serè | 0 |
8 | 9 | 16 | 21 | 14 | 1027 | 70 | 1 | SE | serè | 0 |
11 | 9 | 17 | 24 | 15 | 1025 | 65 | 1 | O | clarianes | 1 |
12 | 9 | 12 | 24 | 15 | 1027 | 64 | 2 | O | serè | 0 |
13 | 9 | 17 | 23 | 15 | 1027 | 70 | 3 | S | cobert | 0 |
14 | 9 | 16 | 20 | 16 | 1020 | 76 | 3 | SO | clarianes | 0 |
15 | 9 | 15 | 17 | 14 | 1018 | 56 | 3 | SO | clarianes | 0 |
26 | 9 | 18 | 24 | 14 | 1018 | 65 | 0 | SE | cobert | 7 |
27 | 9 | 17 | 24 | 16 | 1018 | 70 | 2 | NO | seré | 1 |
28 | 9 | 18 | 24 | 17 | 1018 | 67 | 3 | E | clariana | 0 |
29 | 9 | 15 | 25 | 15 | 1014 | 84 | 3 | N | cobert | 4 |
TEMPERATURA MITJANA:
TOTAL PLUGES: