FULL DE REGISTRE DE DADES DEL TEMPS ATMOSFÈRIC LLOC: ESCOLA SEAT ANY : 2011 MES : MARÇ | ||||||||||
Dia | Hora | Temperatura Ara Mx Mín | Pressió (mb) Atmosfèrica | Humitat % | Vent Força Direc | Nuvolositat | Precipita- cions(l/m2 ) | |||
1 | 9 | 12 | 12 | 9 | 1022 | 58 | O | 1 | COBERT | 0,5 |
2 | 9 | 11 | 13 | 10 | 1022 | 59 | O | 1 | COBERT | |
3 | 9 | 8 | 14 | 8 | 1023 | 90 | N | 1 | COBERT | 35 |
4 | 9 | 10 | 10 | 9'5 | 1024 | 73 | S | 3 | CLARIANES | 6 |
14 | 9 | 14 | 16 | 9 | 1014 | 80 | N | 4 | COBERT | 96 * |
15 | 9 | 14 | 16 | 14 | 1010 | 90 | SE | 1 | COBERT | 40 |
16 | 9 | 11 | 15 | 11 | 1006 | 82 | SE | 0 | COBERT | 38 |
17 | 9 | 15 | 14 | 14 | 1016 | 80 | O | 0 | CLARIANES | 3 |
18 | 9 | 12 | 20 | 12 | 1024 | 66 | O | 0 | SERÈ | inapreciable |
21 | 9 | 12 | 20 | 10 | 1030 | 74 | S | 1 | Cobert | 0 |
22 | 9 | 11 | 17 | 8 | 1034 | 69 | SE | 2 | CLARIANES | 0 |
23 | 9 | 12 | 17 | 12 | 1 035 | 65 | NE | 2 | clarianes | 0'5 |
24 | 9 | 13 | 17 | 12 | 1036 | 69 | N | 2 | serè | 0 |
25 | 9 | 13 | 17 | 12 | 1031 | 74 | N | 1 | cobert | 0 |
28 | 9 | 14 | 19 | 13 | 1019 | 66 | NO | 2 | clarianes | 4 |
29 | 9 | 14 | 19 | 13 | 1020 | 76 | SU | 0 | cobert | 0 |
30 | 9 | 14 | 17 | 14 | 1024 | 76 | NO | 0 | cobert | 0 |
31 | 9 | 14 | 19 | 14 | 1028 | 82 | E | 1 | clarianes | 0 |
TEMPERATURA MITJANA:
TOTAL PLUGES: